热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 法兰克福球队名单 法兰克福球队阵容
  • 法兰克福球队名单 法兰克福球队阵容

      法兰克福作为一支德甲强队,上个赛季他们取得不错的战绩,其中联赛方面获得10胜12平12负的战绩,攻入45球丢49球积42分在联赛积分榜上排名第11位,刚好处于中游水平位置,不过法兰克福在欧联杯方面获得佳绩,他在成功淘汰西甲豪门巴萨后,最后获得冠军奖杯,这也是队史首个欧联杯冠军,这个夏天转会法兰克福也引进了不少有实力的球员,其中就有H. 斯莫西克,海于格,阿拉里奥等人,而离队的球员分别有:祖贝尔,科尔,杜尔姆,法兰克福西夏季转会一进一出,球队在阵容方面肯定有了很大的变化,现在就一起来看看他们新赛季的球队名单吧。

    德甲,法兰克福,法兰克福球队名单,法兰克福球队阵容

      法兰克福球队名单

      前锋球员:

      马丁·佩卡尔 2002/7/5 174 cm 70 kg

      拉斐尔·桑托斯·博雷 1995/9/15 175 cm 71 kg

      延斯·彼得·海于格 1999/10/12 183 cm 78 kg

      山姆·拉姆斯 1997/4/30 191 cm 77 kg

      恩里克·加西亚 2005/1/28 173 cm 67 kg

      贡萨洛·帕西恩西亚 1994/8/1 184 cm 79 kg

      拉格纳·阿切 1998/7/28 187 cm 77 kg

      中场球员:

      马里奥·格策 1992/6/3 176 cm 75 kg

      安斯加尔·克瑙夫 2002/1/10 180 cm 73 kg

      安东尼奥·福蒂 2003/11/3 0 cm 0 kg

      贾布里勒·索乌 1997/2/6 184 cm 77 kg

      菲利普·科斯蒂奇 1992/11/1 180 cm 82 kg

      镰田大地 1996/8/5 180 cm 72 kg

    德甲,法兰克福,法兰克福球队名单,法兰克福球队阵容

      法兰克福球队阵容

      斯蒂芬·伊尔桑克 1989/5/18 189 cm 86 kg

      杰斯佩·林德斯特罗姆 2000/2/29 181 cm 63 kg

      艾玛尼·巴寇克 1998/5/21 188 cm 75 kg

      艾迪尼·赫鲁斯蒂奇 1996/7/5 183 cm 70 kg

      克里斯蒂安·雅基奇 1997/5/14 181 cm 75 kg

      长谷部诚 1984/1/18 180 cm 72 kg

      塞巴斯蒂安·罗德 1990/10/11 179 cm 75 kg

      后防球员:

      伊万·恩迪卡 1999/8/20 190 cm 82 kg

      丹尼·达科斯塔 1993/7/13 187 cm 85 kg

      克里斯托弗·伦兹 1994/9/22 180 cm 79 kg

      卢卡斯·图塔 1999/7/4 184 cm 81 kg

      蒂莫西·钱德勒 1990/3/29 186 cm 84 kg

      阿尔马米·图雷 1996/4/28 183 cm 72 kg

    德甲,法兰克福,法兰克福球队名单,法兰克福球队阵容

      门将球员:

      马特奥·比格内蒂 2004/5/6 0 cm 0 kg

      詹尼克·雷纳·霍兹 2003/4/14 193 cm 75 kg

      迪安·拉米尔 2001/9/19 186 cm 74 kg

      凯文·特拉普 1990/7/8 189 cm 88 kg

      简斯·格拉尔 1988/9/22 193 cm 88 kg

    上一篇:英超第七轮分析:曼联vs水晶宫,水晶宫防守方面如何

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像